Töökoja käärtõstuki laud
See statsionaarne käärtõstelaud on vastupidav tööstuslik materjalikäitlusseade, mille kandevõime on 1000 kg, 2000 kg ja 4000 kg. Selle platvormi mõõtmed jäävad vahemikku 1300 × 820 mm kuni 2200 × 1800 mm, minimaalne platvormi kõrgus on vahemikus 205 mm kuni 350 mm, maksimaalne tõstekõrgus on 1000–1400 mm ja seadme omakaal on vahemikus 160–655 kg. Seda statsionaarset hüdraulilist käärtõstelauda tarnitakse laialdaselt Euroopasse, Kagu-Aasiasse, Lähis-Itta, Põhja-Ameerikasse ja Austraaliasse töökodade, ladude ja tootmisliinide laadimis- ja mahalaadimisoperatsioonideks.
Tugevast käärvarrega teraskonstruktsioonist ehitatud fikseeritud käärtõstelaud kasutab stabiilse tõstejõu tagamiseks kvaliteetseid hüdraulilisi silindreid. Kõik keevisliited on tugevdatud, et taluda pikaajalist tsüklilist tööd raskete koormustega. Käärvarrastele on paigaldatud ohutusmärgised, mis tuletavad operaatoritele meelde tööriske. Mitmed tootevalikud hõlmavad erinevaid kandevõimeid, platvormi suurusi ja tõstekõrgusi, et see sobiks mitmesuguste tööstusprojektidega.
See statsionaarne hüdrauliline tõsteplatvorm on maapinnale kinnitatud ilma liikuvate ratasteta, mis sobib ideaalselt statsionaarsete tööjaamade tõstmiseks. Tehased, logistikalaod, montaažitöökojad ja töötlemisettevõtted saavad seda käärtõstukit kasutada kaupade tõstmiseks kokkupanekuks, pakkimiseks, laadimiseks ja kõrguse reguleerimiseks. Kliendi soovil saab platvormi kohandatud mõõtmeid ja tõstekõrgusi kohandada.
Kõik fikseeritud käärtõstukid vastavad rahvusvahelistele tööstusohutusstandarditele. Iga seade läbib enne saatmist koormustesti. Täielikud tehnilised andmelehed ja kasutusjuhendid on saadaval ostjatele üle maailma.
Tehnilised parameetrid
| Mudel | Kandevõime | Platvormi suurus (P * L) | Minimaalne platvormi kõrgus | Platvormi kõrgus | Kaal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 kg kandevõimega standardne käärtõstuk | |||||
| DX 1001 | 1000 kg | 1300 × 820 mm | 205 mm | 1000 mm | 160 kg |
| DX 1002 | 1000 kg | 1600 × 1000 mm | 205 mm | 1000 mm | 186 kg |
| DX 1003 | 1000 kg | 1700 × 850 mm | 240 mm | 1300 mm | 200 kg |
| DX 1004 | 1000 kg | 1700 × 1000 mm | 240 mm | 1300 mm | 210 kg |
| DX 1005 | 1000 kg | 2000 × 850 mm | 240 mm | 1300 mm | 212 kg |
| DX 1006 | 1000 kg | 2000 × 1000 mm | 240 mm | 1300 mm | 223 kg |
| DX 1007 | 1000 kg | 1700 × 1500 mm | 240 mm | 1300 mm | 365 kg |
| DX 1008 | 1000 kg | 2000 × 1700 mm | 240 mm | 1300 mm | 430 kg |
| 2000 kg kandevõimega standardne käärtõstuk | |||||
| DX2001 | 2000 kg | 1300 × 850 mm | 230 mm | 1000 mm | 235 kg |
| DX2002 | 2000 kg | 1600 × 1000 mm | 230 mm | 1050 mm | 268 kg |
| DX2003 | 2000 kg | 1700 × 850 mm | 250 mm | 1300 mm | 289 kg |
| DX2004 | 2000 kg | 1700 × 1000 mm | 250 mm | 1300 mm | 300 kg |
| DX2005 | 2000 kg | 2000 × 850 mm | 250 mm | 1300 mm | 300 kg |
| DX2006 | 2000 kg | 2000 × 1000 mm | 250 mm | 1300 mm | 315 kg |
| DX2007 | 2000 kg | 1700 × 1500 mm | 250 mm | 1400 mm | 415 kg |
| DX2008 | 2000 kg | 2000 × 1800 mm | 250 mm | 1400 mm | 500 kg |
| 4000 kg kandevõimega standardne käärtõstuk | |||||
| DX4001 | 4000 kg | 1700 × 1200 mm | 240 mm | 1050 mm | 375 kg |
| DX4002 | 4000 kg | 2000 × 1200 mm | 240 mm | 1050 mm | 405 kg |
| DX4003 | 4000 kg | 2000 × 1000 mm | 300 mm | 1400 mm | 470 kg |
| DX4004 | 4000 kg | 2000 × 1200 mm | 300 mm | 1400 mm | 490 kg |
| DX4005 | 4000 kg | 2200 × 1000 mm | 300 mm | 1400 mm | 480 kg |
| DX4006 | 4000 kg | 2200 × 1200 mm | 300 mm | 1400 mm | 505 kg |
| DX4007 | 4000 kg | 1700 × 1500 mm | 350 mm | 1300 mm | 570 kg |
| DX4008 | 4000 kg | 2200 × 1800 mm | 350 mm | 1300 mm | 655 kg |
Rakendusstsenaariumid
- Tehase tootmisliini kõrguse reguleerimine
- Lao peale- ja mahalaadimisjaam
- Töökoja materjalide tõstmise tööjaam
- Logistika jaotuskeskuse kaubakäitlus
Hankige statsionaarse käärtõstuki hinnapakkumine ja kataloog. Teie tööstuslike materjalide käitlemise projektide jaoks on saadaval kohandatud spetsifikatsioonid.



