Parima kvaliteediga Hiina pukseeritav poomtõstuk
Meie töötajad on läbinud kogenud koolituse. Oskuslikud teadmised ja tugev teenusepakkuja tunne rahuldavad ostjate tugivajadusi parima kvaliteediga Hiinas.Järelveetav poomtõstuk, Suurepärane kvaliteet, konkurentsivõimelised hinnad, kiire kohaletoimetamine ja usaldusväärne abi on garanteeritud. Palun andke meile teada oma kogusevajadus iga suuruskategooria kohta, et saaksime teid vastavalt teavitada.
Meie töötajad on läbinud kogenud koolituse. Oskuslikud teadmised ja tugev teenusepakkuja tunne rahuldavad klientide tugivajadusi.Hiina liigendpoomid, Elektrilised liigendpoomidKogenud tehasena võtame vastu ka eritellimusi ja valmistame need teie pildi või näidise järgi, täpsustades spetsifikatsiooni ja kliendi disainipakendit. Ettevõtte peamine eesmärk on pakkuda kõigile klientidele rahuldavat mälestust ja luua pikaajaline ärisuhe, millest kõik võidavad. Lisateabe saamiseks võtke meiega kindlasti ühendust. Ja meil on suur rõõm, kui soovite meie kontoris isiklikult kohtuda.
MudelTüüp | Mägijalgrattasõit-10A | MTBL-12A | MTBL-14A | MTBL-16A | |
Tõstekõrgus | 10 miljonit | 12M | 14M | 16M | |
Töökõrgus | 12M | 14M | 16M | 18M | |
Kandevõime | 200 kg | ||||
Platvormi suurus | 0,9 * 0,7 miljonit | ||||
Tööraadius | 5M | 6,5 miljonit | 8M | 10,5 miljonit | |
Netokaal | 1855 kg | 2050 kg | 2500 kg | 2800 kg | |
Üldmõõt (P * L * K) | 6,65 * 1,6 * 2,05 miljonit | 7,75 * 1,7 * 2,2 miljonit | 6,5 * 1,7 * 2,2 miljonit | 7 * 1,7 * 2,2 miljonit | |
Tugijalgade sammupikkus (horisontaalne) | 3,0 miljonit | 3,6 miljonit | 3,6 miljonit | 3,9 miljonit | |
Tugijalgade sammupikkus (vertikaalne) | 4,7 miljonit | 4,7 miljonit | 4,7 miljonit | 4,9 miljonit | |
Tuuletakistuse tase | ≦5 | ||||
20'/40' konteineri laadimiskogus | 20'/1 komplekt 40'/2 komplekti | 20'/1 komplekt 40'/2 komplekti | 40'/1 komplekt 40'/2 komplekti | 40'/1 komplekt 40'/2 komplekti | |
1 | Diiselmootor (YSD mootor) | Saadaval on mitu energiarežiimi | |||
2 | Bensiinimootor (Honda Motor) | ||||
3 | Vahelduvvoolutoide (Xi'ani mootor) | ||||
4 | Alalisvoolu akutoide (Bucheri mootor) | ||||
5 | Diisel + vahelduvvoolutoide (hübriidtoide) | ||||
6 | Gaasi- ja vahelduvvoolutoide (hübriidtoide) | ||||
7 | Diisel + alalisvoolutoide (hübriidtoide) | ||||
8 | Gaas + alalisvool (hübriidtoide) | ||||
9 | Vahelduv- ja alalisvoolutoide (hübriidtoide) |
Detailid
LED-tuli korvil öiseks töötamiseks (TASUTA) | Tagatuled ja pidurituled (TASUTA) | Hoiatuslamp 4 automaatsel tugijalal (TASUTA) |
| ||
| | |
Saksamaalt imporditud ALKO kaubamärgi pidurid (TASUTA) | Veekindel juhtpaneel platvormil | Kahekordne tõrkekindel veekindel juhtpaneel |
| | |
Veekindel elektrikarp, aku laadimisnäidik, avariiseiskamine | YSD diiselmootor | Diisel-/bensiinimootorid on varustatud manuaalse gaasipedaaliga. |
| | |
Honda bensiinimootor (valikuline) | Šveits Bucheri alalisvoolu akumootor (valikuline) | Laadimispesa |
| | |
Väändvõll suurepärase amortisatsioonifunktsiooniga, | Kahesuunaline silinder tasakaalustusventiili ja avariilülitiga | |
| | |
Täpne hüdraulikavoolik, õlilekkeid pole absoluutselt | 4 tk automaatsete hüdrauliliste tugijalgade juhtvarras | Hüdraulikaõli paagi filtreerimise häiresüsteem |
| | |
2 akent hõlpsaks hoolduseks | 360-kraadine pöördeplaat kiiruse reduktori tehnoloogiaga mootoriga. | Teleskooppoom 14 m ja 16 m mudelitele |
| | |
Spetsiaalse disainiga kumer vuuk | Teleskooppoomi libisev plokk | Vastupidav korv, millel on pitsumisvastane disain |
| | |
Platvormi redel ja uks | Korvi reguleerimise tasanduslüliti | Korvi turvalukk hoiab ära rappumise korvi pukseerimisel. |
| | |
Väike silinder korvi all platvormi horisontaalasendis hoidmiseks | Tõste- ja tasakaalukett | Käepideme turvalukk. Vältige rappumist tõstuki pukseerimisel |
| | |
Kaldenurga andur, platvorm ei liigu üles/alla, kui kere on üle 4 | Piiratud lüliti ohutusmeetmete rakendamiseks | Sireeni saab ühendada või lahti ühendada |
| | |
Mahavõetav pukseerimisvarras | Suurepärane lõike- ja pulbervärvimisvärv | Korralik juhtmestik ja hüdraulikavoolikud |
| | |
Väga kompaktne ja täpne konstruktsioonidisain | 4 automaatset hüdraulilist tugijalga painduva nurga reguleerimise funktsiooniga | |
| | |
Kummist tasakaalurattad | Täielik hoiatusmärkuste komplekt | |
| | |
v VarustaSaksamaaALKOkvaliteetsed kaubamärgi pidurid
v VarustaŠveitsBucherkaubamärgi alalisvoolu pumbajaam
v Varusta JaapanHonda kaubamärgi gaas pumbajaam
v Varusta Hiina kuulusYSD kaubamärgi diiselpumpla
v Varustaveekindelja tolmukindel elektrikarpSobib välitingimustes töötamiseks.
vVeekindel juhtpaneellsaab vihma korral varustada.
vIsetasanduv tald tõhusa ja ohutu töö tagamiseks
vVeekindel diiselmootor, mootor ja aku kate
v Humaniseeritudligipääsuavaigapäevaseks mugavaks hoolduseks
v Manuaalne diiselmootori kiirendus on palju paindlikum käsitseda.
vKahesuunalised silindrid tasakaalustusventiili ja avariilangetuslülitiga.Isegi hüdraulikavooliku purunemisel ei kuku platvorm alla, tagades täieliku ohutuse.
Varustatudkorvi tasanduslüliti,muudab korvi reguleerimise palju lihtsamaks.
VarustatudVäändvõllsuurepärase lööke neelava funktsiooniga, mis muudab selle teel kõndimise paremaks.
vHüdraulikaõli filtreerimise alarmsüsteemtuletage meelde, et hüdraulikaõli tuleb vahetada, kui õlis on lisandeid.
v Korvi ja käe lukustussüsteem hoiab ära seadme kere vehkimise transportimise ajal.
vHumaniseeritudLEDPlatvormil olevad prožektorid töötamiseks
vVarustatud traktoriga ühendatud pidurituledega.
vVarustatud mõlemal jalal hoiatustuledega.
vPigistamisvastane käekorv.
vVarustatud operaatori kaitsmiseks turvavöödega.
v Stabiilne pöördmootor, 360° pöörlemine.
Lai horisontaalne ulatus 5 m kuni 10,5 m teleskoopvarrastega
v Maksimaalne töökiirus 40 km
v Mitme võimsuse valik, näiteks vahelduvvool, alalisvool, vahelduvvool ja alalisvool, diisel, gaas ja nii edasi.
v PakkumineTASUTAkiirelt kuluvad osad kiireks vahetamiseks