OEM-tootja iseliikuv liigendpoomtõstuk
Meie firma lubab kõigile tarbijatele esmaklassilisi lahendusi koos kõige rahuldavama müügijärgse teenusega. Ootame soojalt oma püsikliente ja uusi kliente meiega liituma OEM-tootja iseliikuvate toodete osas.LiigendpoomtõstukOleme väga uhked oma klientide hea maine üle meie toodete usaldusväärse kvaliteedi osas.
Meie firma lubab kõigile tarbijatele esmaklassilisi lahendusi koos kõige rahuldavama müügijärgse teenusega. Ootame soojalt oma püsikliente ja uusi kliente meiega liituma.Hiina liigendpoomtõstuk, TööplatvormMeie eesmärk on aidata klientidel oma eesmärke saavutada. Oleme teinud suuri pingutusi selle kõigile kasuliku olukorra saavutamiseks ja tervitame teid siiralt meiega liituma. Ühesõnaga, kui valite meid, valite ideaalse elu. Tere tulemast meie tehast külastama ja oma tellimust vastu võtma! Lisaküsimuste korral võtke meiega kindlasti ühendust.
MudelTüüp | SABL-14D | SABL-16D | SABL-18D | SABL-20D |
Maksimaalne töökõrgus | 16,2 m | 18 meetrit | 20 meetrit | 21,7 m |
Platvormi maksimaalne kõrgus | 14,2 m | 16 meetrit | 18 meetrit | 20 meetrit |
Maksimaalne tööraadius | 8m | 9,5 m | 10,8 m | 11,7 m |
Tõstevõime | 230 kg | |||
Pikkus (pakitud kujul) Ⓓ | 6,2 m | 7,7 m | 8,25 m | 9,23 m |
Laius (kokkupandud) Ⓔ | 2,29 m | 2,29 m | 2,35 m | 2,35 m |
Kõrgus (pakitud) Ⓒ | 2,38 m | 2,38 m | 2,38 m | 2,39 m |
Teljevahe Ⓕ | 2,2 m | 2,4 m | 2,6 m | 2,6 m |
Kliirens Ⓖ | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm |
Platvormi mõõt Ⓑ*Ⓐ | 1,83 * 0,76 * 1,13 m | 1,83 * 0,76 * 1,13 m | 1,83 * 0,76 * 1,13 m | 1,83 * 0,76 * 1,13 m |
Häälestusraadius (sisemine) | 3,0 m | 3,0 m | 3,0 m | 3,0 m |
Häälestusraadius (väljas) | 5,2 m | 5,2 m | 5,2 m | 5,2 m |
Sõidukiirus (kokkupandud asendis) | 4,2 km/h | |||
Sõidukiirus (tõstetud või pikendatud asendis) | 1,1 km/h | |||
Hinnevõime | 45% | 45% | 45% | 40% |
Täisrehv | 33*12-20 | |||
Kiikumiskiirus | 0~0,8 p/min | |||
Pöördlaua kiik | 360° pidev | |||
Platvormi tasandamine | Automaatne nivelleerimine | |||
Platvormi pöörlemine | ±80° | |||
Hüdraulikapaagi maht | 100 liitrit | |||
Kogukaal | 7757 kg | 7877 kg | 8800 kg | 9200 kg |
Juhtpinge | 12V | |||
Ajami tüüp | 4*4(Nelikvedu) | |||
Mootor | DEUTZ D2011L03i Y (36,3kw/2600rpm)/Yamar (35,5kw/2200rpm) |
Detailid
Töökorv | Platvormi juhtpaneel | Juhtpaneel kerel |
| | |
Silinder | Pöörlev platvorm | Täisrehv |
| | |
Pistik | Teljevahe | Sammude kontroll |
| | |
Diiselmootor | Kraana auk | Kleebised |
| | |
OEM-tootja iseliikuvLiigendpoomtõstukMeie firma lubab kõigile tarbijatele esmaklassilisi lahendusi koos kõige rahuldavama müügijärgse teenusega. Ootame soojalt oma püsikliente ja uusi kliente meiega liituma OEM-tootja iseliikuva liigendpoomtõstuki jaoks. Oleme väga uhked oma klientide hea maine üle meie toodete usaldusväärse kvaliteedi osas.
OEM-tootja iseliikuv liigendpoomtõstuk,TööplatvormMeie eesmärk on aidata klientidel oma eesmärke saavutada. Oleme teinud suuri pingutusi selle kõigile kasuliku olukorra saavutamiseks ja tervitame teid siiralt meiega liituma. Ühesõnaga, kui valite meid, valite ideaalse elu. Tere tulemast meie tehast külastama ja oma tellimust vastu võtma! Lisaküsimuste korral võtke meiega kindlasti ühendust.