Karedal maastikul diiselmootoriga käärlift
| Toodete omadused | |
| Tõstevõime | 680 kg |
| Tõstevõime pikendustekk | 230 kg |
| Platvormi maksimaalne täituvus | 7 |
| Töökõrgus | 18m |
| Platvormi kõrgus -A | 16m |
| Platvormi paigutatud kõrgus-B | 2,02 m |
| Platvormi pikkus-C | 3,98 m |
| Platvormi pikenduse pikkus | 1,3 m |
| Platvormi laius-D | 1,83 m |
| Üldkõrgus-E | 3,19 m |
| Kogupikkus-F. | 4,88 m |
| Üldlaius-G | 2,27 m |
| Teljevahe | 2,86 m |
| Kliirens | 0,22 m |
| Sõidukiirus (platvorm madalamal) | 6,8 km/h |
| Sõidukiirus (platvorm kõrgendatud) | 1 km/h |
| Pöörderaadius sissepoole | 2,35 m |
| Pöörderaadius-väljapoole | 5,2 m |
| Hinnevõime | 45% |
| Maksimaalne kallutus | 3 ° |
| Märgistamata kindlad rehvid | 33*12-20 |
| Energiaallikas | Perkins404D22 38KW/3000RPM |
| Lisaallikas | 12v |
| Hüdraulilise mahuti maht | 130L |
| Kütusepaagi maht | 100L |
| Kaal | Kaal 9190 kg |
Üksikasjad




Saatke oma sõnum meile:
Kirjutage oma sõnum siia ja saatke see meile








